- ·上一篇社保:河南省階梯電費價格,河南省電費價格標準_河南省電費多少錢一度
- ·下一篇社保:開封市階梯電費價格,開封市電費價格標準_開封市電費多少錢一度
鄭州市階梯電費價格,鄭州市電費價格標準_鄭州市電費多少錢一度
【鄭州市電費怎么交_鄭州市電費怎么計算】
鄭州市電費查詢 點擊進入>>>
提示:點擊進入河南省電力公司網上營業廳,點擊左邊導航條選擇您需要(電量電費查詢、日用電量信息查詢、繳費記錄查詢、網上繳費、預存電費、故障報修、業務咨詢等)查詢的項目!
鄭州市供電客服熱線:95598 電話:0371-
鄭州市供電公司停電公告 詳情>>
河南省電力公司 http://www.95598.ha.sgcc.com.cn/jsp/index.jsp#
國家電網 http://www.sgcc.com.cn/
鄭州市電費價格【鄭州市電費多少錢一度】
河南省電網直供銷售電價表
電價類別 | 電壓等級 | 電價 | 三峽基金 | 城市附加 | 可再生能源附加 | 大型水庫后期扶持基金 | 小型水庫扶持基金 | 峰谷分時電價(元/千瓦時) | 基本電價 | |||||
平段 | 尖峰 | 高峰 | 低谷 | 容量(元/千伏安/月) | 需量(元/千瓦/月) | |||||||||
一、居民生活 | 不滿1千伏 | 0.5222 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.560 | ||||||
1—10千伏及以上 | 0.4832 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.521 | |||||||
二、非居民照明 | 不滿1千伏 | 0.6242 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.662 | ||||||
1—10千伏及以上 | 0.5772 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.615 | |||||||
三、商業 | 不滿1千伏 | 0.7722 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.805 | ||||||
1—10千伏及以上 | 0.7022 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.735 | |||||||
四、非、普工業 | ||||||||||||||
(1)一般非、普工業電價 | 不滿1千伏 | 0.5932 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.626 | 1.041 | 0.923 | 0.329 | |||
1—10千伏及以上 | 0.5802 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.613 | 1.019 | 0.903 | 0.323 | ||||
35千伏及以上 | 0.5712 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.604 | 1.004 | 0.89 | 0.318 | ||||
(2)磷肥、鉀肥和復合(混)肥 | 不滿1千伏 | 0.4902 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.513 | 0.856 | 0.758 | 0.268 | ||||
1—10千伏及以上 | 0.4772 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.500 | 0.834 | 0.739 | 0.261 | |||||
35千伏及以上 | 0.4682 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.491 | 0.819 | 0.725 | 0.257 | |||||
五、大工業 | ||||||||||||||
(1)一般大工業 | 1—10千伏 | 0.4592 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.492 | 0.813 | 0.722 | 0.262 | 20 | 28 | |
35-110千伏 | 0.4442 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.477 | 0.788 | 0.699 | 0.255 | 20 | 28 | ||
110千伏 | 0.4292 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.462 | 0.762 | 0.677 | 0.247 | 20 | 28 | ||
220千伏及以上 | 0.4212 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.454 | 0.749 | 0.665 | 0.243 | 20 | 28 | ||
(2)電爐鐵合金、電解燒堿、電爐鈣鎂磷肥、電爐黃磷、電石 | 1—10千伏 | 0.4392 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.472 | 0.779 | 0.692 | 0.252 | 20 | 28 | |
35-110千伏 | 0.4242 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.457 | 0.754 | 0.669 | 0.245 | 20 | 28 | ||
110千伏 | 0.4092 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.442 | 0.728 | 0.647 | 0.237 | 20 | 28 | ||
(3)合成氨、氮肥 | 1—10千伏 | 0.3392 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.362 | 0.599 | 0.532 | 0.192 | 15 | 21 | ||
35-110千伏 | 0.3292 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.352 | 0.582 | 0.517 | 0.187 | 15 | 21 | |||
110千伏 | 0.3192 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.342 | 0.565 | 0.502 | 0.182 | 15 | 21 | |||
220千伏及以上 | 0.3092 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.332 | 0.548 | 0.487 | 0.177 | 15 | 21 | |||
(4)磷肥、鉀肥、復合(混)肥 | 1—10千伏 | 0.3842 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.407 | 0.676 | 0.599 | 0.215 | 15 | 21 | ||
35-110千伏 | 0.3752 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.398 | 0.661 | 0.586 | 0.210 | 15 | 21 | |||
110千伏 | 0.3662 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.389 | 0.645 | 0.572 | 0.206 | 15 | 21 | |||
220千伏及以上 | 0.3572 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.380 | 0.630 | 0.559 | 0.201 | 15 | 21 | |||
(5)原國有重點煤炭企業生產用電電價 | 1—10千伏 | 0.4422 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.475 | 0.785 | 0.696 | 0.254 | 20 | 28 | |
35-110千伏 | 0.4272 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.460 | 0.759 | 0.674 | 0.246 | 20 | 28 | ||
110千伏 | 0.4122 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.445 | 0.734 | 0.651 | 0.239 | 20 | 28 | ||
(6)電氣化鐵路還貸加價 | 0.5042 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.527 | 20 | 28 | ||||||
(7)10萬噸及以下電解鋁 | 1—10千伏 | 0.4422 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.475 | 0.785 | 0.696 | 0.254 | 20 | 28 | |
35-110千伏 | 0.4332 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.466 | 0.769 | 0.683 | 0.249 | 20 | 28 | ||
110千伏 | 0.4242 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.457 | 0.754 | 0.669 | 0.245 | 20 | 28 | ||
六、農業生產電價 | ||||||||||||||
(1)一般農業生產電價 | 不滿1千伏 | 0.3700 | 0.013 | 0.383 | ||||||||||
1—10千伏 | 0.3610 | 0.013 | 0.374 | |||||||||||
35千伏及以上 | 0.3520 | 0.013 | 0.365 | |||||||||||
(2)農業深井及高揚程排灌電價 | 不滿1千伏 | 0.3500 | 0.013 | 0.363 | ||||||||||
1—10千伏 | 0.3410 | 0.013 | 0.354 | |||||||||||
35千伏及以上 | 0.3320 | 0.013 | 0.345 | |||||||||||
注:1、如有變更以電力公司為準,具體咨詢電話95598。 | ||||||||||||||
2、上表價格自2006年6月30日抄見電量起執行。如有變更以電力公司為準,具體咨詢電話95598 | ||||||||||||||
3、峰谷時段的劃分:尖峰18:00-22:00;高峰8:00-12:00;平段12:00-18:00,22:00-24:00;低谷0:00-8:00。 | ||||||||||||||
4、原化工部發放生產許可證的氮肥、磷肥。鉀肥、復合肥生產企業用電,以及符合豫發改價管[2005]1490號文件規定的化肥生產用電,按表所列分類電價每千瓦時降低2分執行。 |
鄭州電費繳費方式:
1.到就近的營業廳繳納電費。電力客戶可以在優勝路營業廳、建設路營業廳、西環路營業廳、開發區營業廳、鄭東新區營業廳、各供電所繳納電費。
2.為了方便電力客戶,還可在就近的繳付通電費代收點繳費。公司共開通繳付通網點204個,為您的繳費提供便利。(繳付通電費代收網點見下表)
3.銀行代扣?蛻襞c銀行簽訂電費代扣協議,每個月電費發行后,銀行在固定日期自動從客戶銀行賬戶上扣除。目前代扣銀行有工商銀行、中國銀行、交通銀行、建設銀行、鄭州銀行、郵政儲蓄、中信銀行。
4.銀行代收?蛻糁苯拥姐y行繳納電費(現金、支票、轉賬等)。目前代收銀行有中國銀行、鄭州銀行、中信銀行。
5.網上銀行?蛻糸_通網銀后通過銀行網絡繳納電費。目前網上銀行有工商銀行、中國銀行、交通銀行、建設銀行、鄭州銀行、中信銀行。
6.自助繳費。在供電公司各營業廳設置自助繳費終端卡卡通,銀聯卡可直接交費,打印發票。
鄭州市供電公司
鄭州供電公司成立于1948年,是隸屬于河南省電力公司的國有特大型供電企業,也是華中電網骨干企業、全國“一流供電企業”。主要擔負著鄭州市及市屬六縣(市)工農業生產和人民生活的供電任務。公司轄16個機關部室,17個二級機構。公司對鄭州市屬六縣(市)電業局全部實行了代管。公司供電營業總戶數 111.34萬戶。2010年,鄭州市全社會用電量410.09億千瓦時,比上年同期增長12.1%。公司供電量367.83億千瓦時,同比增長 18.62%;售電量356.02億千瓦時,同比增長18.61%。六縣(市)電業局完成供電量121.37億千瓦時,同比增長19.76%。截至 2010年12月底,公司直轄運行35至500千伏變電站97座(不含縣局代維),其中500千伏3座,220千伏25座,110千伏65座,35千伏4 座;主變壓器共計218臺,變電總容量2234.5萬千伏安。直轄運行35千伏及以上架空線路259條,總長度2864.62千米;電纜142條,回路長度139.37千米。市區10千伏線路共1018條,長度5442.47千米;公用配變8531臺,容量319.75萬千伏安;城區10千伏線路絕緣化率 88.78%,電纜化率72.24%。
公司地址:河南省鄭州市人民路15號
公司電話:0371-
郵編:450000